<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brueziere Joel - Swiss Webcam Geneva Lake Léman Switzerland &#187; Environnement</title>
	<atom:link href="http://www.eyesonsky.com/category/environnement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyesonsky.com</link>
	<description>Photo Nature Météo Suisse Parapente Weather Geneva lake Leman Switzerland Birds</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:05:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Le chant des plaines</title>
		<link>http://www.eyesonsky.com/oiseaux-info/le-chant-des-plaines</link>
		<comments>http://www.eyesonsky.com/oiseaux-info/le-chant-des-plaines#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Oiseaux Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesonsky.com/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[Le chant des plaines (version courte) Depuis le milieu du XXe siècle, la moitié des oiseaux d&#8217;Europe vit dans les plaines cultivées. La majorité d&#8217;entre eux est aujourd&#8217;hui menacée. L&#8217;outarde canepetière, l&#8217;une des nombreuses espèces d&#8217; oiseaux des plaines, a vu sa population chuter de 90 % en moins de vingt ans. Face à ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:500px;height:375px">
		<object class="EZTV"  width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.universcience-vod.fr/swf/player.swf?isDeported=true&amp;autoStart=false&amp;mediaId=865&amp;playerParamsUrl=http://www.universcience-vod.fr/webservices/smartplayerConfig&amp;maxRelatedItemCount=10" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.universcience-vod.fr/swf/player.swf?isDeported=true&amp;autoStart=false&amp;mediaId=865&amp;playerParamsUrl=http://www.universcience-vod.fr/webservices/smartplayerConfig&amp;maxRelatedItemCount=10" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="375"></embed><noembed></p>
<div class="alt"><a target="_blank" href="http://www.universcience-vod.fr/media/865/le-chant-des-plaines.html" title="Le chant des plaines ">Le chant des plaines <br/><img src="http://universcience.brainsonic.com/csi-tv/videopublisher/168c3623-93ed-4eb4-b099-9fee6b237b36/thumbnail.png" alt="Le chant des plaines " border=0 /></a><br/>
<p>(version courte)</p>
<p>Depuis le milieu du XXe siècle, la moitié des  <a href="http://www.universcience-vod.fr//index.php/tag/oiseaux.html">oiseaux</a>  d&#8217;Europe vit dans les plaines <br />cultivées. La majorité d&#8217;entre eux est aujourd&#8217;hui menacée. L&#8217;outarde canepetière, l&#8217;une des nombreuses espèces d&#8217; <a href="http://www.universcience-vod.fr//index.php/tag/oiseaux.html">oiseaux</a>  des plaines, a vu sa population chuter de <br />90 % en moins de vingt ans. Face à ce constat inquiétant, un programme de recherche au sein du CNRS de Chizé, en Poitou-Charentes a été mis en place.</p>
<p>Conseillers scientifiques :  Sylvie Houte et Vincent Bretagnolle</p>
<p> </p>
<p><a title="accès au site du CNRS Images" href="http://videotheque.cnrs.fr/index.php?urlaction=doc&#038;id_doc=1889" target="_blank">Pour en savoir plus</a></p>
</div>
<p>	</noembed><br />
</object>
</div>
<p>Depuis le milieu du XXe siècle, la moitié des oiseaux d&#8217;Europe vit dans les plaines <br />cultivées. La majorité d&#8217;entre eux est aujourd&#8217;hui menacée. L&#8217;outarde canepetière, l&#8217;une des nombreuses espèces d&#8217;oiseaux des plaines, a vu sa population chuter de <br />90 % en moins de vingt ans. Face à ce constat inquiétant, un programme de recherche au sein du <a title="accès au site du CNRS Images" href="http://videotheque.cnrs.fr/index.php?urlaction=doc&#038;id_doc=1889" target="_blank">CNRS</a> de Chizé, en Poitou-Charentes a été mis en place.</p>
<p>Conseillers scientifiques :  Sylvie Houte et Vincent Bretagnolle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyesonsky.com/oiseaux-info/le-chant-des-plaines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;if &#8211; Un arbre différent</title>
		<link>http://www.eyesonsky.com/videos/if-un-arbre-different</link>
		<comments>http://www.eyesonsky.com/videos/if-un-arbre-different#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 15:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesonsky.com/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;if Noueux, tordu, arbre symbole de la vie et de la mort, l&#8217;if produit le taxol, une molécule tueuse de cellules cancéreuses. Dès lors, l&#8217;if connaît une surexploitation source de graves conflits entre écologistes et industriels de la santé. Réalisation : Jean-Luc Bouvret Coproduction : Arte France, CNRS, MNHN, Le Miroir 2010 Avec la participation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>		<object class="EZTV"  width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.universcience.tv/swf/player.swf?isDeported=true&amp;autoStart=false&amp;mediaId=2338&amp;playerParamsUrl=http://www.universcience.tv/webservices/smartplayerConfig&amp;maxRelatedItemCount=10" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.universcience.tv/swf/player.swf?isDeported=true&amp;autoStart=false&amp;mediaId=2338&amp;playerParamsUrl=http://www.universcience.tv/webservices/smartplayerConfig&amp;maxRelatedItemCount=10" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="512" height="288"></embed><noembed> </p>
<div class="alt"><a target="_blank" href="http://www.universcience.tv/media/2338/l-if.html" title="L'if">L&#8217;if<br/><img src="http://universcience.brainsonic.com/csi-tv/20101213-114812/thumbnail_7_stretch.jpg" alt="L'if" border=0 /></a><br/>
<p>Noueux, tordu, arbre symbole de la vie et de la mort, l&#8217;if produit le taxol, une molécule tueuse de cellules cancéreuses. Dès lors, l&#8217;if connaît une surexploitation source de graves conflits entre écologistes  et industriels de la santé.</p>
<p>Réalisation : Jean-Luc Bouvret</p>
<p>Coproduction : Arte France, CNRS, MNHN, Le Miroir 2010</p>
<p>Avec la participation d&#8217;Universcience</p>
</div>
<p>	</noembed><br />
</object>
<p>Noueux, tordu, arbre symbole de la vie et de la mort, l&#8217;if produit le taxol, une molécule tueuse de cellules cancéreuses. Dès lors, l&#8217;if connaît une surexploitation source de graves conflits entre écologistes  et industriels de la santé.</p>
<p><em>Réalisation : Jean-Luc Bouvret<br />
Coproduction : Arte France, CNRS, MNHN, Le Miroir 2010<br />
Avec la participation d&#8217;Universcience</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyesonsky.com/videos/if-un-arbre-different/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Possible invasion de Jaseurs boréaux cet hiver 2010-2011</title>
		<link>http://www.eyesonsky.com/oiseaux-info/possible-invasion-de-jaseurs-boreaux-cet-hiver-2010-2011</link>
		<comments>http://www.eyesonsky.com/oiseaux-info/possible-invasion-de-jaseurs-boreaux-cet-hiver-2010-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 21:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Oiseaux Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesonsky.com/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[Un nombre exceptionnel de Jaseurs boréaux (4000, voir plus) à été observé ces derniers jours en Écosse et au nord de la Grande-Bretagne selon uk400clubrarebirdalert.blogspot.com. Les raisons de cet afflux ne sont pas encore précises mais laissent à penser que d&#8217;autres groupes vont suivre&#8230; En Suisse, la dernière grande invasion de Jaseurs remonte à l&#8217;hiver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="lettrineimg" src="http://www.eyesonsky.com/mig/albums/Nature/Birds/J-O/jaseur_boreal_IMG_0716_th.jpg" alt="" title="" />Un nombre exceptionnel de Jaseurs boréaux (4000, voir plus) à été observé ces derniers jours en Écosse et au nord de la Grande-Bretagne selon uk400clubrarebirdalert.blogspot.com. Les raisons de cet afflux ne sont pas encore précises mais laissent à penser que d&#8217;autres groupes vont suivre&#8230; En Suisse, la dernière grande invasion de Jaseurs remonte à l&#8217;<a href="http://www.eyesonsky.com/galerie-oiseaux-birds?langue=fr&#038;action=name&#038;avecphoto=yes&#038;tri=date&#038;param=jaseur" alt="photos de l'invasion de Jaseurs boréaux 2004 2005">hiver 2004 2005 en photos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyesonsky.com/oiseaux-info/possible-invasion-de-jaseurs-boreaux-cet-hiver-2010-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jura &#8211; Lac de Joux &#8211; Le Suchet</title>
		<link>http://www.eyesonsky.com/les-lacs-en-suisse/jura-lac-de-joux-le-suchet-2010</link>
		<comments>http://www.eyesonsky.com/les-lacs-en-suisse/jura-lac-de-joux-le-suchet-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Les lacs en Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesonsky.com/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[Son altitude est de 1 004 mètres, sa profondeur maximale est de 32 mètres et une surface de 9,5 kilomètres carrés. Il est alimenté principalement par l’Orbe, qui arrive au sud-ouest depuis la France et par la Lionne qui traverse le village de l’Abbaye. Une partie de ses eaux s’écoule dans le lac Brenet, son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="lettrineimg" src="http://www.eyesonsky.com/images/articles/Jura - Lac de Joux - Le Suchet.jpg" alt="" title="" />Son altitude est de 1 004 mètres, sa profondeur maximale est de 32 mètres et une surface de 9,5 kilomètres carrés. Il est alimenté principalement par l’Orbe, qui arrive au sud-ouest depuis la France et par la Lionne qui traverse le village de l’Abbaye. Une partie de ses eaux s’écoule dans le lac Brenet, son petit voisin, mais la plus grande partie s’écoule de manière souterraine pour arriver à Vallorbe. L’eau passe à travers les sols calcaires du lac et ressort plus précisément aux grottes de Vallorbe. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=WsTy6iIiG_U" alt="">Vidéo du 15.08.2010. Lac de Joux – Le Pont &#8211; Le Suchet</a><br />
<a href="http://www.eyesonsky.com/?page_id=500&#038;currDir=./Suisse/Jura">La galerie photo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyesonsky.com/les-lacs-en-suisse/jura-lac-de-joux-le-suchet-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birding area &#8211; Santee Swamp</title>
		<link>http://www.eyesonsky.com/oiseaux-info/birding-area-santee-swamp</link>
		<comments>http://www.eyesonsky.com/oiseaux-info/birding-area-santee-swamp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 21:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Oiseaux Info]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesonsky.com/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Un documentaire sur les possibilités photographiques à Santee Swamp (Georgetown County, South Carolina, USA) La vidéo: Santee Swamp A voir, du même auteur: Bluebirds with Canon 7D and 500mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.eyesonsky.com/images/articles/flecktonesrock.jpg" class="imggalerie"  alt="" title=""><br />
Un documentaire sur les possibilités photographiques à Santee Swamp<br />
(Georgetown County, South Carolina, USA)<br />
La vidéo: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=XG57VdDYyIg" target="_blank" title="Voir la vidéo sur youtube.com de flecktonesrock">Santee Swamp </a></p>
<p>A voir, du même auteur: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=XmP07r-zEO4" target="_blank">Bluebirds with Canon 7D and 500mm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyesonsky.com/oiseaux-info/birding-area-santee-swamp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libellule &#8211; Orthétrum réticulé</title>
		<link>http://www.eyesonsky.com/videos/libellule-orthetrum-reticule</link>
		<comments>http://www.eyesonsky.com/videos/libellule-orthetrum-reticule#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesonsky.com/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[Insecte appartenant à l&#8217;ordre des odonates cette libellule de 5 cm de long est visible pendant l&#8217;été (lacs, étangs). L&#8217;abdomen gris bleu avec une extrémité sombre pour le mâle, la femelle possède un abdomen jaune bordé de deux lignes longitudinales noires. En période de reproduction le mâle est territorial et l&#8217;accouplement se passe souvent en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="lettrineimg" src="http://www.eyesonsky.com/images/articles/orthetrum-reticule.jpg" alt="martinet alpin" title="orthetrum reticule" /> Insecte appartenant à l&#8217;ordre des odonates cette libellule de 5 cm de long est visible pendant l&#8217;été (lacs, étangs). L&#8217;abdomen gris bleu avec une extrémité sombre pour le mâle, la femelle possède un abdomen jaune bordé de deux lignes longitudinales noires. En période de reproduction le mâle est territorial et l&#8217;accouplement se passe souvent en vol ainsi que la ponte. La femelle dépose ses œufs un à un à la surface de l&#8217;eau. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=g6UdK4s47us">La vidéo</a> <em>(Panasonic HDC-TM60)</em><br />(Orthétrum réticulé &#8211; Black-tailed Skimmer &#8211; Großer Blaupfeil)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyesonsky.com/videos/libellule-orthetrum-reticule/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’osmorégulation chez les animaux</title>
		<link>http://www.eyesonsky.com/environnement/osmoregulation-animaux</link>
		<comments>http://www.eyesonsky.com/environnement/osmoregulation-animaux#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesonsky.com/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;osmorégulation est l&#8217;ensemble des processus qui interviennent dans la régulation de la concentration en sels dissous dans les fluides internes d&#8217;un être vivant. Les animaux aquatiques (oiseaux, tortues&#8230;) ont des glandes à sels leur permettant d&#8217;éliminer le sel absorbé lorsqu&#8217;ils boivent ou mangent. Pour leur part, les poissons cartilagineux comme les requins, sont légèrement hypertoniques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="highslide-gallery" align="center"><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="/mig/albums/Nature/Mammiferes/campagnol-IMG_1144.jpg"><img class="lettrineimg" src="/mig/albums/Nature/Mammiferes/campagnol-IMG_1144_th.jpg" alt="Campagnol" title="Campagnol" title="Campagnol" title="Campagnol" width="" height="" /></a></div>
<p> L&#8217;osmorégulation est l&#8217;ensemble des processus qui interviennent dans la régulation de la concentration en sels  dissous dans les fluides internes d&#8217;un être vivant.<br />
<span id="more-2336"></span><br />
Les animaux aquatiques (oiseaux, tortues&#8230;) ont des glandes à sels leur permettant d&#8217;éliminer le sel absorbé lorsqu&#8217;ils boivent ou mangent. Pour leur part, les poissons cartilagineux comme les requins, sont légèrement hypertoniques par rapport à l&#8217;eau de mer parce qu&#8217;ils retiennent une grande quantité d&#8217;urée dans leurs tissus. Comme l&#8217;eau a tendance à s&#8217;accumuler dans leurs tissus, ils urinent abondamment et ne boivent pas.</p>
<p><center><a href="/mig/albums/Nature/Birds/Ba/becasseau-minute-IMG_0154.jpg" class="highslide" title="Bécasseau minute - Little Stint - Zwergstrandläufer - Calidris minuta" onclick="return hs.expand(this, config1 )"><img src="/mig/albums/Nature/Birds/Ba/becasseau-minute-IMG_0154_th.jpg" class="imggalerie" title="Bécasseau minute - Little Stint - Zwergstrandläufer - Calidris minuta" alt="Bécasseau minute - Little Stint" title="Bécasseau minute - Little Stint"></a></p>
<div style="clear: both;"></div>
<p></center></p>
<p>Les saumons peuvent supporter des variations importantes de l&#8217;osmolarité de leur milieu.<br />
Ils naissent en eaux douces où ils peuvent passer de 1 à 2 années avant de se diriger en milieu marin. Puis, ils retournent en eaux douces pour la fraie.</p>
<p>Ils possèdent donc des adaptations particulières leur permettant de passer d&#8217;un milieu hypotonique à un milieu hypertonique et vice versa. Lorsqu&#8217;ils sont en milieu marin, ils boivent beaucoup d&#8217;eau et excrètent le surplus de sels par les branchies. Une fois rendus en eaux douces, ils cessent de boire, produisent une urine abondante et diluée, et leurs branchies absorbent le sel. </p>
<p><center><a href="/mig/albums/Nature/Reptiles/IMG_9511.jpg" class="highslide" title="" onclick="return hs.expand(this, config1 )"><img class="imggalerie" src="/mig/albums/./Nature/Reptiles/IMG_9511_th.jpg" alt=""></a></p>
<div style="clear: both;"></div>
<p></center></p>
<p>Chez le rat de laboratoire, les pertes totales d’eau excèdent les apports d’eau (eau métabolique + eau des aliments). Cet animal doit donc recevoir de l’eau de boisson ou des aliments hydratés.</p>
<p>Chez le rat kangourou du désert nord–américain, la production d’eau métabolique excède les pertes totales d’eau. L’ingestion d’eau liquide n’est donc pas nécessaire et il peut se contenter d’une alimentation sèche (graines…)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyesonsky.com/environnement/osmoregulation-animaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vision chez les animaux</title>
		<link>http://www.eyesonsky.com/environnement/la-vision-chez-les-animaux</link>
		<comments>http://www.eyesonsky.com/environnement/la-vision-chez-les-animaux#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 15:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesonsky.com/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[Bien des légendes sont nées et ont perduré au fil des siècles sur ce que voyaient les animaux. Et si la taupe est plus aveuglée par la lumière du jour que myope, tout le monde sait aujourd&#8217;hui qu&#8217;un taureau n&#8217;est pas excité par le ­rouge puisqu&#8217;il ne le distingue pas. L&#8217;étude de l&#8217;anatomie de l&#8217;œil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="lettrineimg" src="http://www.eyesonsky.com/mig/albums/Nature/Mammiferes/logo.jpeg" width="200" height="80" title="Galerie photo" alt="Galerie photo" />Bien des légendes sont nées et ont perduré au fil des siècles sur ce que voyaient les animaux. Et si la taupe est plus aveuglée par la lumière du jour que myope, tout le monde sait aujourd&#8217;hui qu&#8217;un taureau n&#8217;est pas excité par le ­rouge puisqu&#8217;il ne le distingue pas.<br />
<span id="more-2894"></span><br />
L&#8217;étude de l&#8217;anatomie de l&#8217;œil nous renseigne sur ses capacités physiques, par exemple le gros­sissement de son cristallin. C&#8217;est ainsi que les rapaces disposent de véritables télescopes oculaires : l&#8217;image projetée sur leur rétine s&#8217;y trouve considérablement agrandie, ce qui explique leur vue si ­perçante et la capacité de dis­tinguer leurs proies à plus d&#8217;un kilomètre de distance. C&#8217;est aussi, dans une moindre mesure, le cas du cheval avec en plus un éti­rement de l&#8217;image dans le sens vertical. Ce qui lui est utile pour se garder des obstacles qui se présentent devant lui, mais lui cause des frayeurs si on fait de grands mouvements verticaux devant lui.</p>
<p>L&#8217;analyse biologique de la ré­tine nous permet, elle, de savoir quelles sont les cellules présentes, celles plus sensibles à la détection de la lumière, celles plus spécia­lisées dans les couleurs. En fonction des pigments détectés, on saura quelles sont les longueurs d&#8217;onde que l&#8217;animal peut percevoir. On apprend ainsi que l&#8217;écureuil ou la musaraigne voient les couleurs comme nous. Souris et rat ont une bonne vision noc­turne, mais voient très mal les couleurs. Le cheval pourrait distinguer le jaune et le vert mieux que le bleu et le rouge, et le lapin distingue bien le bleu et le vert. Les oiseaux ont une très bonne vision des couleurs, tout comme la tortue et le lézard.</p>
<p>La plupart des mammifères ne voient pas en couleur, ou alors de façon très rudimentaire, car leurs rétines sont composées majoritairement de bâtonnets, une famille de cellules sensibles à la lumière (photorécepteurs). Or, les bâtonnets contiennent tous le même pigment dont le maximum d&#8217;absorption est situé entre le vert et le bleu. Le taureau, la souris ou encore du lapin confondent donc le rouge et le noir.</p>
<p>L&#8217;œil humain, lui, contient, en plus des bâtonnets, 3 types de cônes. Chacun présente un maximum d&#8217;absorption pour une longueur d&#8217;onde ou couleur déterminée. Ainsi il existe des cônes sensibles au bleu (longueurs d&#8217;onde courtes), d&#8217;autres au vert (longueurs d&#8217;onde moyennes) et les troisièmes au rouge (grandes longueurs d&#8217;onde). Voilà pourquoi nous voyons le monde en couleurs.</p>
<p>Pour les humains, la couleur semble être le principal attrait de la vision. Mais la vue, ce n&#8217;est pas que la vision des couleurs. Pour nombreux animaux, discerner le mouvement est bien plus important que toute autre propriété de l&#8217;œil.<br />
Sources: lefigaro.fr journaldunet.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyesonsky.com/environnement/la-vision-chez-les-animaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terror Raptor</title>
		<link>http://www.eyesonsky.com/oiseaux-info/terror-raptor</link>
		<comments>http://www.eyesonsky.com/oiseaux-info/terror-raptor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Oiseaux Info]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesonsky.com/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Le Terror Raptor était un énorme oiseau qui, du haut de ses deux mètres et pesant jusqu&#8217;à 200 kilos, fut le plus grand prédateur sur toute l&#8217;Amérique du Sud pendant plusieurs millions d&#8217;années. Des restes d&#8217;une espèce de Terror Raptor particulièrement imposante ont été découverts en Argentine. Des spécialistes s&#8217;appuient sur des ossements et des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.eyesonsky.com/wp-content/uploads/2010/03/terror-raptor.jpg" alt="terror raptor" title="terror raptor" width="119" height="80" class="lettrineimg" />Le Terror Raptor était un énorme oiseau qui, du haut de ses deux mètres et pesant jusqu&#8217;à 200 kilos, fut le plus grand prédateur sur toute l&#8217;Amérique du Sud pendant plusieurs millions d&#8217;années. Des restes d&#8217;une espèce de Terror Raptor particulièrement imposante ont été découverts en Argentine.<br />
<span id="more-2707"></span><br />
Des spécialistes s&#8217;appuient sur des ossements et des images de synthèse pour présenter leurs hypothèses sur son anatomie et son mode de vie de manière détaillée. Des représentants d&#8217;une autre espèce, plus petite, ont aussi été retrouvés en Amérique du Nord.<br />
Si l&#8217;environnement y était peuplé de prédateurs aussi puissants, leur survie témoigne d&#8217;une grande capacité d&#8217;adaptation et d&#8217;une grande puissance.</p>
<p style="text-align: center;">
<object id="player" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="570" height="330" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="player" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="file=/video/terror raptor.flv&amp;image=preview.jpg" /><param name="src" value="http://www.eyesonsky.com/player.swf" /><embed id="player" type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="330" src="http://www.eyesonsky.com/player.swf" flashvars="file=/video/terror raptor.flv&amp;image=preview.jpg" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="player"></embed></object></p>
<p>Vidéo source: <a target="_blank" href="http://www.ngc.tv">ngc.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyesonsky.com/oiseaux-info/terror-raptor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Transsibérien en vidéo et google map</title>
		<link>http://www.eyesonsky.com/videos/le-transsiberien-en-video-et-google-map</link>
		<comments>http://www.eyesonsky.com/videos/le-transsiberien-en-video-et-google-map#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesonsky.com/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[En Russie le Transsibérien relie Moscou à Vladivostok (Москва-Владивосток) sur 9 288 kilomètres traverse plus de 80 villes. Une vidéo complète du trajet permet une visite virtuelle et d&#8217;avoir simultanément la vue satellite du lieu traverser. On peu aussi choisir le lieu que l&#8217;on souhaite en double cliquant sur un endroit du tracé bleu. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.eyesonsky.com/articles/transsiberien-en-video.jpg" alt="Vol et ski" height="80" width="119" class="lettrineimg">En Russie le Transsibérien relie Moscou à Vladivostok (Москва-Владивосток) sur 9 288 kilomètres traverse plus de 80 villes. Une vidéo complète du trajet permet une visite virtuelle et d&#8217;avoir simultanément la vue satellite du lieu traverser. On peu aussi choisir le lieu que l&#8217;on souhaite en double cliquant sur un endroit du tracé bleu. La durée du voyage est d’une semaine. La majorité de la population de la Sibérie se concentre le long du Transsibérien où se trouvent quelques bassins industriels importants dont le Kouzbass.<br />
A voir sur cette page: <a href="http://www.google.ru/intl/ru/landing/transsib/en.html" target="_blank" alt="Vidéo complète du traget de Moscou à Vladivostok">www.google.ru/intl/ru/landing/transsib/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyesonsky.com/videos/le-transsiberien-en-video-et-google-map/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

