Liste des vols parapente 1996 – 1997
Publié 13/01/1998
Par admin
Liste des vols enregistrés en 1996 – 1997 (Extrait du vario Flytec)
Voir la liste des vols 1996 – 1997
Nr. | Date | Time | Start | Landing | Duration | Alti diff. | Pilot | Glider | Max.Alti | Max.raise | Baro | Distance | Max.sink | Alti gain | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | 28.09.1997 | 13:30:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 01:50:00 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 3.2 | Compet amicale | |||||
344 | 27.09.1997 | 15:00:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 01:30:00 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 3.2 | ||||||
343 | 26.09.1997 | 14:30:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 01:10:00 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 3.2 | ||||||
342 | 22.09.1997 | 15:38:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:27:15 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2057 | 3.8 | AT 15 | 3.2 | -2.8 | 331 | |
341 | 21.09.1997 | 15:37:15 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Atér. du Bouchet, 1050 | 01:28:45 | 1000 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2523 | 2.8 | AT 15 | 15.2 | -3.1 | 1648 | Soaring au Lachat Sud-Ouest 10 |
340 | 21.09.1997 | 12:49:15 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:27:00 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2469 | 3.8 | AT 15 | 3.2 | -7.4 | 540 | |
339 | 20.09.1997 | 16:56:45 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:44:15 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2056 | 2.4 | AT 15 | 3.2 | -2.9 | 370 | |
338 | 20.09.1997 | 15:03:30 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:27:45 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2360 | 2.9 | AT 15 | 3.2 | -2.8 | 426 | |
337 | 20.09.1997 | 12:33:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:31:02 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2241 | 2.1 | 3.2 | -11.3 | |||
336 | 20.09.1997 | 12:15:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:12:30 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2156 | 2.4 | 3.2 | -2.3 | |||
335 | 19.09.1997 | 16:05:00 | Le Touvet, 1100 | Le Touvet, 1100 | 00:52:49 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 1245 | 2.9 | -3.4 | |||||
334 | 15.09.1997 | 16:23:15 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:27:15 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2046 | 2.4 | AT 15 | 3.2 | -3.3 | 208 | |
333 | 15.09.1997 | 13:07:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 01:27:43 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2431 | 4.5 | 3.2 | -9 | |||
332 | 15.09.1997 | 12:13:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:36:33 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2167 | 2.8 | 3.2 | -3.1 | |||
331 | 24.08.1997 | 12:58:15 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Atér. du Bouchet, 1050 | 01:54:30 | 1000 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2527 | 5.4 | AT 15 | 30.2 | -8 | 4208 | |
330 | 16.08.1997 | 15:19:30 | Fiesch/Eggishorn, 2190 | Fiesch/Village, 1140 | 00:50:00 | 1050 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 3140 | 4 | AT 15 | -3.2 | 1353 | ||
329 | 15.08.1997 | 15:54:45 | P.so Padon, 2380 | Arabba/Village, 1680 | 01:14:30 | 700 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 3056 | 3.1 | AT 15 | -3.4 | 1756 | ||
328 | 15.08.1997 | 11:57:45 | Arabba/Potrta Vescove, 2510 | Ciamp d »Arei, 1800 | 00:20:15 | 710 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2534 | 1.7 | AT 15 | -2.7 | 178 | ||
327 | 14.08.1997 | 16:43:15 | Wolkenstein/Ciampinoi, 2250 | Wolkenstein/Village, 1630 | 00:56:30 | 620 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 3051 | 3.8 | AT 15 | -7.4 | 1893 | ||
326 | 14.08.1997 | 15:09:45 | Wolkenstein/Ciampinoi, 2250 | Wolkenstein/Village, 1630 | 00:10:45 | 620 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2249 | 1.6 | AT 15 | -3.1 | 29 | ||
325 | 13.08.1997 | 16:43:15 | Nauders/Déco, 2300 | Nauders/Attéro, 1420 | 00:54:45 | 880 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 3613 | 5.9 | AT 15 | -8.8 | 2089 | ||
324 | 12.08.1997 | 14:14:45 | Laxx/Flims, 2185 | Laxx/Flims/Plateau, 1630 | 01:44:30 | 555 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 3165 | 4.5 | AT 15 | -4.4 | 3515 | ||
323 | 11.08.1997 | 15:23:00 | Grindelwald/First, 2167 | Grindelwald, 1130 | 01:59:00 | 1037 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 3509 | 7.2 | AT 15 | -4.2 | 3429 | ||
322 | 10.08.1997 | 17:59:15 | Grindelwald/First, 2167 | Grindelwald, 1130 | 00:54:30 | 1037 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2168 | 2.1 | AT 15 | -7.3 | 717 | ||
321 | 10.08.1997 | 12:18:30 | Niesen, 2300 | Frutigen, 803 | 00:56:30 | 1497 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2536 | 3.1 | AT 15 | -3 | 655 | ||
320 | 09.08.1997 | 14:57:00 | La Tornette, 2400 | Gstaad, 1050 | 01:05:30 | 2080 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2843 | 4.6 | AT 15 | -4.4 | 1261 | ||
319 | 09.08.1997 | 13:59:30 | Sex Rouge/Diablerets, 2880 | La Tornette, 2400 | 00:30:30 | 480 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 3279 | 3.8 | AT 15 | -3.5 | 838 | ||
317 | 19.04.1997 | 10:58:15 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Atér. du Bouchet, 1050 | 05:45:30 | 1000 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 3313 | 5.9 | A 15 | 100 | -5.2 | 14812 | Tendance météo semaine précédente: forte bise Allée: vent nul, Retour: brise25 + vent météo SSO15 Arrivée d’un front en soirée. Avec Christian et Daniel Pérrissin. |
316 | 13.04.1997 | 14:29:15 | Challe-les-eauxrnand., 300 | Challe-les-eauxrnand., 300 | 00:57:30 | Mr Berthey | Planeur bi | 2124 | 16.1 | A 15 | -16.6 | 2765 | Vol planeur bi-place NO 30 Pilote Mr Berthey 280km en piqué fouilouilouille… Possibilité de voltige | ||
315 | 31.03.1997 | 14:39:45 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 01:18:30 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2657 | 4.5 | A 15 | 3.2 | -10.2 | 2562 | Déco neige O 5-15 Rafales |
314 | 22.03.1997 | 16:49:45 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:29:30 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2152 | 3.4 | A 15 | -4.4 | 504 | Déco neige N 5 | |
313 | 22.03.1997 | 14:33:45 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Lachat Grand Bornand, 2050 | 01:53:15 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2313 | 6.9 | A 15 | -3.2 | 2983 | Déco neige N 5 | ||
312 | 16.03.1997 | 16:00:00 | Verbier L’atelas, 2650 | Verbier Le Chable, 820 | 02:00:00 | 1830 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2650 | 4 | Déco neige N 5 | ||||
311 | 09.03.1997 | 16:30:30 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:37:30 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2052 | 3.1 | A 15 | -2.6 | 312 | Déco neige SE 15 | |
310 | 08.03.1997 | 16:28:30 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:57:15 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2201 | 4.5 | A 15 | -4.5 | 1198 | ||
309 | 08.03.1997 | 14:23:15 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:44:00 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2213 | 2.5 | A 15 | -7.6 | 631 | Déco neige N 5 | |
308 | 07.03.1997 | 13:55:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:50:30 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2099 | 3.1 | A 15 | -2.6 | 663 | Déco neige SO 5 | |
307 | 02.03.1997 | 16:28:15 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:57:15 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2077 | 2 | A 15 | -2.6 | 703 | Déco neige SO 10 | |
306 | 02.03.1997 | 14:13:30 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:42:45 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2497 | 4 | A 15 | -10.2 | 735 | Déco neige SO 15 | |
305 | 02.03.1997 | 11:38:30 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:54:30 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2050 | 2.2 | A 15 | -9.3 | 729 | Déco neige SO 15 | |
304 | 23.02.1997 | 13:16:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 01:05:30 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2066 | 3.1 | A 15 | -4.3 | 912 | Déco neige SSO 20 | |
303 | 22.02.1997 | 18:30:15 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:40:00 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2059 | 0.4 | A 15 | -4.5 | 86 | Déco neige SO 20 Soaring pleine lune ! | |
302 | 22.02.1997 | 13:37:45 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 01:34:30 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2050 | 2.3 | A 15 | -3.2 | 1158 | Déco neige SO 10 | |
301 | 09.02.1997 | 16:15:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:40:30 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2055 | 1.5 | A 15 | -6.7 | 163 | Déco neige SO 5 Arces | |
300 | 09.02.1997 | 13:42:30 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 01:01:15 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2117 | 3.1 | A 15 | -10.5 | 1183 | Déco neige SO 5 Arces.Roc des tours.Arces | |
299 | 08.02.1997 | 16:19:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:51:15 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2054 | 1.6 | A 15 | -1.9 | 367 | Déco neige Arces | |
298 | 08.02.1997 | 13:12:15 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:43:30 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2125 | 2.7 | A 15 | -12.2 | 602 | Déco neige Arces | |
297 | 31.01.1997 | 14:00:30 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 01:41:00 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2139 | 2.2 | A 15 | -6.6 | 1452 | Déco neige N 5 Arces | |
296 | 26.01.1997 | 15:20:12 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:58:36 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2056 | 2 | A 1 | -8.4 | 1321 | Déco neige SO 15 Arces | |
295 | 25.01.1997 | 15:22:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:20:59 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 1981 | 0.2 | -4.8 | ||||
294 | 24.01.1997 | 16:38:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:13:40 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 1791 | 0.3 | -2.1 | ||||
293 | 18.01.1997 | 17:18:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:31:10 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2056 | 1 | -4.3 | ||||
292 | 18.01.1997 | 15:35:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:31:59 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2116 | 1.3 | -2.1 | ||||
291 | 12.01.1997 | 16:43:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:17:58 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2056 | 0.6 | -3.2 | ||||
290 | 12.01.1997 | 13:48:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:26:44 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2054 | 0.2 | -5.6 | ||||
289 | 09.11.1996 | 15:21:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 01:10:06 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2084 | 2.2 | -5.7 | ||||
288 | 03.11.1996 | 14:43:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:56:12 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2067 | 3.4 | -8.3 | ||||
287 | 02.11.1996 | 15:13:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:26:59 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2056 | 0.6 | -6.7 | ||||
286 | 27.10.1996 | 14:40:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:31:24 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2062 | 2.3 | -3 | ||||
285 | 27.10.1996 | 13:53:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:28:05 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2318 | 2.6 | -3 | ||||
284 | 20.10.1996 | 14:54:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:40:12 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2260 | 2.7 | -4.5 | ||||
318 | 07.01.1996 | 15:24:45 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Atér. du Bouchet, 1050 | 02:18:45 | 1000 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2772 | 5.2 | A 15 | 2.6 | -8.8 | 4578 | |
350 | 06.01.1996 | 05:49:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:35:00 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2347 | 2.6 | AT 15 | 3.2 | -2.8 | 454 | |
349 | 06.01.1996 | 03:57:30 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:39:00 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2101 | 2.5 | AT 15 | 3.2 | -3.4 | 340 | |
348 | 06.01.1996 | 01:26:00 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 01:00:45 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2259 | 3.4 | AT 15 | 3.2 | -4.8 | 998 | Essai Oméga 4/25 Super en transition face au vent Trop rapide en thermique Géniale en waggas |
347 | 05.01.1996 | 06:00:30 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:13:45 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2052 | 0.1 | AT 15 | 3.2 | -3.7 | 2 | Essai Oméga 4/25 Super en wagga, super vitesse accéléré. C’était 1 plouf, à voir en conditions thermiques. |
346 | 05.01.1996 | 01:33:15 | Lachat Grand Bornand, 2050 | Patinoire Grand Bornand, 925 | 00:38:15 | 1125 | Joël Bruezière | MCC Contest 46 | 2066 | 2.9 | AT 15 | 3.2 | -9.5 | 274 | Essai Xyon Molle aux commandes Pas super |
Total 65:09:41 h de vol
Article suivant: Le Grand Bornand – Chamonix – Sallanches
Réagissez
Vous devez être identifié pour écrire un commentaire.