| 0 | 1992-07-27 | | COL DES ANNES | | | | Storm22 | | | | | | GONFLAGES STAGE |
| 1 | 1992-07-28 | | PLATEAU DE CENIS | | | | Storm22 | | | | | | 6 VOLS DE 1 MN STAGE |
| 2 | 1992-07-29 | | Touillette | | 00h07 | 500 | Storm22 | | | | | | STAGE INIT |
| 3 | 1992-07-29 | | Touillette | | 00h07 | 500 | Storm22 | | | | | | STAGE INIT |
| 4 | 1992-07-30 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Storm22 | | | | | | STAGE INIT |
| 5 | 1992-07-30 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Storm22 | | | | | | STAGE INIT |
| 6 | 1992-07-31 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Storm22 | | | | | | STAGE INIT |
| 7 | 1992-07-31 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Storm22 | | | | | | STAGE INIT |
| 8 | 1992-08-08 | | Lachat Grand Bornand | | 00h45 | 1000 | Storm22 | | | | | | CARTE 10 VOLS |
| 9 | 1992-08-08 | | Lachat Grand Bornand | | 00h45 | 1000 | Storm22 | | | | | | CARTE 10 VOLS |
| 10 | 1992-08-08 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Storm22 | | | | | | CARTE 10 VOLS |
| 11 | 1992-08-15 | | Lachat Grand Bornand | | 01h00 | 1000 | Storm25 | | | | | | CARTE 10 VOLS |
| 12 | 1992-08-16 | | Lachat Grand Bornand | | 01h00 | 1000 | Asterup27 | | | | | | CARTE 10 VOLS |
| 13 | 1992-09-05 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Gold25 | | | | | | CARTE 10 VOLS |
| 14 | 1992-09-06 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Gold25 | | | | | | CARTE 10 VOLS |
| 15 | 1992-09-06 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Gold25 | | | | | | CARTE 10 VOLS |
| 16 | 1992-09-12 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Colibri | | | | | | CARTE 10 VOLS |
| 17 | 1992-09-12 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Colibri | | | | | | CARTE 10 VOLS |
| 18 | 1992-09-19 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | ESSAI |
| 19 | 1992-09-19 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | ESSAI |
| 20 | 1992-09-20 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Rubis27 | | | | | | CARTE 10 VOLS |
| 21 | 1992-09-20 | | Lachat Grand Bornand | | 00h30 | 1000 | Rubis27 | | | | | | CARTE 10 VOLS |
| 22 | 1992-09-26 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | ESSAI |
| 23 | 1992-09-26 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | ***Achat Gold26 D.Lauzi**** |
| 24 | 1992-11-07 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | CRAPAHUTE |
| 25 | 1992-11-08 | | VEYRIER | | 00h15 | 900 | Gold25 sp | | | | | | CRAPAHUTE Déco. falaise |
| 26 | 1992-11-29 | | PLANFAIS | | 00h10 | 300 | Gold25 sp | | | | | | |
| 27 | 1992-12-20 | | LA JOYERE | | 00h10 | 500 | Gold25 sp | | | | | | DECOLAGE NEIGE |
| 28 | 1992-12-20 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | DECOLAGE NEIGE |
| 29 | 1993-02-07 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | DECOLAGE NEIGE |
| 30 | 1993-02-13 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | DECOLAGE NEIGE |
| 31 | 1993-02-14 | | Lachat Grand Bornand | | 01h00 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | DECOLAGE NEIGE |
| 33 | 1993-06-19 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 34 | 1993-06-26 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 35 | 1993-06-26 | | Touillette | | 00h10 | 500 | Gold25 sp | | | | | | |
| 36 | 1993-06-27 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 37 | 1993-06-27 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 38 | 1993-07-24 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 39 | 1993-07-24 | | Lachat Grand Bornand | | 00h30 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 40 | 1993-07-24 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 41 | 1993-07-31 | | Lachat Grand Bornand | | 00h30 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 42 | 1993-08-14 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 43 | 1993-08-14 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 44 | 1993-08-15 | | Lachat Grand Bornand | | 00h30 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 45 | 1993-08-16 | | MERDASSIER | | 00h30 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 46 | 1993-08-18 | | Lachat/BORNERONDE | | 01h00 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 47 | 1993-08-22 | | Lachat Grand Bornand | | 01h00 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 48 | 1993-09-05 | | Lachat CHALENGE ITV | | 01h00 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | 21èm sur 70 |
| 49 | 1993-09-11 | | Lachat Grand Bornand | | | | Gold25 sp | | | | | | Attéro. au déco. |
| 50 | 1993-09-19 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 51 | 1993-11-01 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 52 | 1993-11-27 | | Lachat Grand Bornand | | 00h30 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 53 | 1994-01-31 | | Lachat Grand Bornand | | 00h45 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 54 | 1994-02-01 | | Lachat Grand Bornand | | 00h30 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 55 | 1994-02-05 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 56 | 1994-03-11 | | PLANFAIS | | 00h10 | 300 | Gold25 sp | | | | | | |
| 57 | 1994-03-24 | | Lachat/La Clusaz | | 01h00 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 58 | 1994-03-25 | | Lachat/borneronde/pte d'almet/ | jalouvre/les Frasses | 01h30 | 1000 | Gold25 sp | 2600 | | | | | |
| 59 | 1994-03-27 | | Lachat/borneronde/Lac des/ | confins/les Poches(Bouchet) | 02h00 | 1000 | Gold25 sp | 2400 | | | | | |
| 60 | 1994-03-29 | | Lachat/Lac des confins/ | la Clusaz | 00h40 | 1000 | Gold25 sp | 2300 | | | | | |
| 61 | 1994-03-29 | | Lachat/Roc des Tours/Joceline | | 00h40 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 62 | 1994-03-30 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 63 | 1994-04-23 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 64 | 1994-04-23 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 65 | 1994-04-24 | | Lachat Grand Bornand | | 00h30 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 66 | 1994-04-30 | | Lachat/Charmieux/Patinoire | | 00h30 | 1000 | Gold25 sp | 2420 | | | | | |
| 67 | 1994-04-30 | | Lachat/Charmieux/Forgeassou | | 00h45 | 1000 | Gold25 sp | 2200 | | | | | |
| 68 | 1994-05-01 | | Touillettes/Bouchet | | 00h10 | 500 | Gold25 sp | | | | | | |
| 69 | 1994-05-01 | | Lachat/Les Poches | | 00h30 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 70 | 1994-05-01 | | Lachat/Bouchet | | 00h30 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 71 | 1994-05-01 | | Lachat/Bouchet | | 00h30 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 72 | 1994-05-07 | | Lachat/Rosay | | 00h30 | 500 | Gold25 sp | 2350 | | | | | Organis.Compet B |
| 73 | 1994-05-10 | | PLANFAIS | | 00h20 | 300 | Gold25 sp | | | | | | |
| 74 | 1994-05-15 | | Lachat Grand Bornand | | 00h30 | 1000 | Gold25 sp | 2200 | | | | | Frontale |
| 75 | 1994-05-22 | | Col des Annes | | | | Gold25 sp | | | | | | Soaring |
| 76 | 1994-05-23 | | Col des Annes | | | | Gold25 sp | | | | | | Soaring |
| 77 | 1994-05-28 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 78 | 1994-05-28 | | LA FORCLAZ | | 00h10 | 900 | Gold25 sp | | | | | | |
| 79 | 1994-06-18 | | Lachat Grand Bornand | | 01h00 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 80 | 1994-06-18 | | Touilettes bi Swing Epsilone | | 00h15 | 500 | Gold25 sp | | | | | | Biplace P.Barras |
| 81 | 1994-06-19 | | Lachat Grand Bornand | | 00h30 | 1000 | Gold25 sp | | | | | | |
| 82 | 1994-06-29 | | Crét du Loup | | 00h20 | 800 | Agéna26 | | | | | | ESSAI |
| 83 | 1994-06-29 | | Planfais/Roc des boeufs/ | La Forclaz | 02h00 | 300 | Agéna26 | 1900 | | | | | ESSAI |
| 84 | 1994-07-02 | | Lachat/Borneronde/ | Bouchet | 00h40 | 1000 | Gold25 sp | 2200 | | | | | |
| 85 | 1994-07-02 | | Lachat/Borneronde/ | Les poches | 00h40 | 1000 | Gold25 sp | 2400 | | | | | |
| 86 | 1994-07-02 | | Lachat/Roc des tours/ | Patinoire | 00h30 | 1000 | Gold25 sp | 2400 | | | | | |
| 87 | 1994-07-03 | | Lachat/Roc des tours/ | Lachat thônes/Tête à turpin/Alex | 02h30 | 1000 | Gold25 sp | 3000 | 6 | 20 | | | |
| 88 | 1994-07-03 | | Lachat/Borneronde/ | Refuge de Gramusset/Bouchet | 01h00 | 1000 | Gold25 sp | 2800 | | | | | |
| 89 | 1994-07-09 | | Lachat/Roc des tours/ | patinoire | 01h00 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | ESSAI |
| 90 | 1994-07-09 | | Lachat/Bombardelle/ | Bouchet | 00h40 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | ESSAI |
| 91 | 1994-07-10 | | Lachat/telesiege duche/ | LachatRoc des tours/Chatillon | 00h40 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 92 | 1994-07-10 | | Lachat/Lac des confins/ | Bouchet | 00h40 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | ESSAI |
| 93 | 1994-07-10 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | ESSAI |
| 94 | 1994-07-16 | | Lachat/Borneronde/Bouchet | | 00h30 | 1000 | Vision s/UP | 2250 | 4 | | | | ESSAI |
| 95 | 1994-07-24 | | Lachat/Danay/Patinoire | | 00h30 | 1000 | Vision s/UP | 2500 | 3 | | | | ESSAI |
| 96 | 1994-07-24 | | Lachat/Tête des Annes/ | Golf | 01h00 | 1000 | Vision s/UP | 2570 | 3 | | | | ESSAI |
| 97 | 1994-07-24 | | Lachat/Patinoire | | 00h20 | 1000 | Vision s/UP | | 3 | | | | ESSAI |
| 98 | 1994-07-30 | | Lachat Grand Bornand | | 00h30 | 1000 | Agéna 26 | 2200 | 3 | | | | ESSAI |
| 99 | 1994-07-30 | | Lachat/Jalouvre/Roc des tours/ | Charmieux/Arces/Bouchet | 01h30 | 1000 | Vision s/UP | 2600 | 4 | | | | |
| 100 | 1994-08-06 | | CFD 1 | | 05h30 | 1000 | Vision s/UP | 2700 | 6 | 62 | | | ESSAI |
| 101 | 1994-08-13 | | Lachat Grand Bornand | | 01h00 | 1000 | Vision s/UP | | 3 | | | | ESSAI |
| 102 | 1994-08-14 | | Lachat/Buclon/Les Frasses | | 00h40 | 1000 | Vision s/UP | 2300 | 4 | | | | ESSAI |
| 103 | 1994-08-14 | | Lachat Grand Bornand | | 00h40 | 1000 | Vision s/UP | 2300 | 4.5 | | | | ESSAI |
| 104 | 1994-08-20 | | Lachat/Borneronde/Golf | | 01h00 | 1000 | Vision s/UP | 2300 | 3 | | | | **ACHAT Vision s/UP P.Navile** |
| 105 | 1994-08-20 | | Lachat/Les Annes/Bombardelle/ | Les Confins/La Clusaz | 01h00 | 1000 | Vision s/UP | 2850 | 5 | | | | |
| 106 | 1994-08-21 | | Lachat Grand Bornand | | 01h00 | 1000 | Vision s/UP | 2300 | 2.5 | | | | |
| 107 | 1994-08-27 | | Lachat/Borneronde/ | Bombardel/Bouchet | 01h00 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 108 | 1994-08-27 | | Lachat Soaring | | 02h00 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | BREVET Pratique |
| 109 | 1994-08-28 | | Lachat Grand Bornand | | 00h40 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 110 | 1994-09-03 | | Lachat Grand Bornand | | 00h40 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 111 | 1994-09-04 | | Lachat/Buclon/Carmieux/ | Patinoire | 01h00 | 1000 | Vision s/UP | 2400 | 4 | | | | |
| 112 | 1994-09-04 | | Lachat Grand Bornand | | 00h40 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 113 | 1994-09-11 | | Col des Annes | | | | Vision s/UP | | | | | | Soaring |
| 114 | 1994-09-24 | | Col des Annes | | | | Vision s/UP | | | | | | Soaring |
| 115 | 1994-09-24 | | Taverne | | 00h10 | 600 | Vision s/UP | | | | | | |
| 116 | 1994-09-25 | | Lachat/Buclon/Roc des Tours | Patinoire | 01h00 | 1000 | Vision s/UP | 2300 | | | | | |
| 117 | 1994-09-25 | | Lachat Grand Bornand | | 01h00 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 118 | 1994-10-01 | | Lachat Grand Bornand | | 00h40 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 119 | 1994-10-02 | | Lachat Grand Bornand | | 00h30 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 120 | 1994-10-02 | | Lachat Grand Bornand | | 00h30 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 121 | 1994-10-22 | | Col des Annes | | | | Vision s/UP | | | | | | Soaring |
| 122 | 1994-10-29 | | Col des Annes | | | | Vision s/UP | | | | | | Soaring |
| 123 | 1994-11-15 | | Taverne | | 00h10 | 600 | Vision s/UP | | | | | | |
| 124 | 1994-11-20 | | Col de chatillon | | 00h15 | 600 | Vision s/UP | | | | | | |
| 125 | 1994-11-26 | | Col du colombant | | 00h30 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | Soaring Nord |
| 126 | 1994-11-27 | | Col du colombant | | 00h15 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 127 | 1994-11-27 | | Col de chatillon | | 00h10 | 600 | Vision s/UP | | | | | | |
| 128 | 1994-12-11 | | Col du colombant | | 00h15 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 129 | 1995-02-04 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 130 | 1995-02-05 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 131 | 1995-02-05 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 132 | 1995-02-19 | | Planfais | | 01h00 | 300 | Vision s/UP | | | | | | |
| 133 | 1995-03-11 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 134 | 1995-03-11 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 135 | 1995-03-12 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 136 | 1995-03-12 | | Lachat Grand Bornand | | 00h15 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 137 | 1995-03-14 | | Lachat Grand Bornand | | 01h00 | 1000 | Vision s/UP | | 4 | | | | |
| 138 | 1995-03-14 | | Lachat Grand Bornand | | 01h00 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 139 | 1995-03-25 | | Lachat Grand Bornand | | 00h40 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 140 | 1995-03-25 | | Lachat Grand Bornand | | 01h30 | 1000 | Vision s/UP | 2300 | 3 | | | | |
| 141 | 1995-03-26 | | Planfais/Duingt | | 04h00 | 300 | Vision s/UP | 2460 | 5.5 | | | | |
| 142 | 1995-03-26 | | Planfais/Verrier/Forclaz | Cautagne/Planfais | 04h30 | 300 | Vision s/UP | 2120 | 5 | | | | |
| 143 | 1995-04-08 | | Lachat/Danay | | 00h30 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 144 | 1995-04-09 | | Planfais | | 00h30 | 300 | Vision s/UP | | | | | | |
| 145 | 1995-04-15 | | Lachat/Danay/Beauregard | St Jean de Sixt | 01h00 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 146 | 1995-04-17 | | Lachat/Borneronde/Danay | | 01h00 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 147 | 1995-04-23 | | Lachat Grand Bornand | | 00h30 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 148 | 1995-04-29 | | Compétition Mieussy | | 00h40 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | B0 |
| 149 | 1995-05-01 | | Compétition Mieussy | | 02h00 | 1000 | Vision s/UP | 2840 | 4 | 27.3 | | | B1 B4 vaché |
| 150 | 1995-05-06 | | Compétition Megève | | 00h30 | 700 | Vision s/UP | | 4 | | | | B1 vaché |
| 151 | 1995-05-07 | | Compétition Megève | | 00h20 | 700 | Vision s/UP | 2200 | 5 | | | | B0 |
| 152 | 1995-05-08 | | Cochecabane/Lanfons | Lachat thones/Grand Bornand | 01h00 | 700 | Vision s/UP | 2700 | 5 | 22 | | | |
| 153 | 1995-05-20 | | Compétition Revard Annulée | Vol à chamoux | 00h20 | 700 | Vision s/UP | 2400 | 7 | | | | |
| 154 | 1995-05-26 | | Compétition Plaine Joux | | 02h20 | 1000 | Vision s/UP | 2500 | 6 | 37.5 | | | B1 B4 But |
| 155 | 1995-06-03 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 156 | 1995-06-03 | | Lachat Grand Bornand | | 00h20 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 157 | 1995-06-10 | | Col de la Colombière | | 00h05 | 100 | Vision s/UP | | | | | | |
| 158 | 1995-06-11 | | Planfais | | 01h00 | 300 | Vision s/UP | | | | | | |
| 159 | 1995-06-16 | | Planfais | | 01h20 | 300 | Vision s/UP | 2000 | 5 | | | | 19h-20h15 |
| 160 | 1995-06-17 | | Compétition Les Gets | | 00h40 | 800 | Vision s/UP | | | | | | B0 |
| 161 | 1995-06-18 | | Lachat (Les Gets Annulé) | | 00h15 | 1000 | Vision s/UP | | | | | | |
| 162 | 1995-06-18 | | Planfais | | 00h20 | 300 | Vision s/UP | | | | | | |
| 163 | 1995-06-18 | | Planfais | | 00h20 | 300 | Vision s/UP | | | | | | |
| 164 | 1995-06-25 | | Compétition La Clusaz | | 03h00 | 800 | Vision s/UP | | | | | | B1 16/53 441 pts |
| 164 | 1995-07-10 | | OPERATION GENOU | | | | CROISE ANTERIEUR | | | | | | SKI FLAINE SAUT |
| 348 |
1996-01-06 |
01h26 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
01h00 |
1125 |
MCC Contest |
2259 |
3.4 |
|
-4.8 |
998 |
Essai Oméga 4/25 Super en transition face au vent Trop rapide en thermique Géniale en waggas |
| 349 |
1996-01-06 |
15h57 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h39 |
1125 |
MCC Contest |
2101 |
2.5 |
|
-3.4 |
340 |
|
| 350 |
1996-01-06 |
17h49 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h35 |
1125 |
MCC Contest |
2347 |
2.6 |
|
-2.8 |
454 |
|
| 318 |
1996-01-07 |
15h24 |
Lachat Grand Bornand |
Le Bouchet |
02h18 |
1000 |
MCC Contest |
2772 |
5.2 |
|
-8.8 |
4578 |
|
| 284 |
1996-10-20 |
14h54 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h40 |
1125 |
MCC Contest |
2260 |
2.7 |
|
-4.5 |
|
|
| 285 |
1996-10-27 |
13h53 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h28 |
1125 |
MCC Contest |
2318 |
2.6 |
|
-3 |
|
|
| 286 |
1996-10-27 |
14h40 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h31 |
1125 |
MCC Contest |
2062 |
2.3 |
|
-3 |
|
|
| 287 |
1996-11-02 |
15h13 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h26 |
1125 |
MCC Contest |
2056 |
0.6 |
|
-6.7 |
|
|
| 288 |
1996-11-03 |
14h43 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h56 |
1125 |
MCC Contest |
2067 |
3.4 |
|
-8.3 |
|
|
| 289 |
1996-11-09 |
15h21 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
01h10 |
1125 |
MCC Contest |
2084 |
2.2 |
|
-5.7 |
|
|
| 290 |
1997-01-12 |
13h48 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h26 |
1125 |
MCC Contest |
2054 |
0.2 |
|
-5.6 |
|
|
| 291 |
1997-01-12 |
16h43 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h17 |
1125 |
MCC Contest |
2056 |
0.6 |
|
-3.2 |
|
|
| 292 |
1997-01-18 |
15h35 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h31 |
1125 |
MCC Contest |
2116 |
1.3 |
|
-2.1 |
|
|
| 293 |
1997-01-18 |
17h18 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h31 |
1125 |
MCC Contest |
2056 |
|
|
-4.3 |
|
|
| 294 |
1997-01-24 |
16h38 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h13 |
1125 |
MCC Contest |
1791 |
0.3 |
|
-2.1 |
|
|
| 295 |
1997-01-25 |
15h22 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h20 |
1125 |
MCC Contest |
1981 |
0.2 |
|
-4.8 |
|
|
| 296 |
1997-01-26 |
15h20 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h58 |
1125 |
MCC Contest |
2056 |
2 |
|
-8.4 |
1321 |
Déco neige SO 15 Arces |
| 297 |
1997-01-31 |
14h00 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
01h41 |
1125 |
MCC Contest |
2139 |
2.2 |
|
-6.6 |
1452 |
Déco neige N 5 Arces |
| 298 |
1997-02-08 |
13h12 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h43 |
1125 |
MCC Contest |
2125 |
2.7 |
|
-12.2 |
602 |
Déco neige Arces |
| 299 |
1997-02-08 |
16h19 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h51 |
1125 |
MCC Contest |
2054 |
1.6 |
|
-1.9 |
367 |
Déco neige Arces |
| 300 |
1997-02-09 |
13h42 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
01h01 |
1125 |
MCC Contest |
2117 |
3.1 |
|
-10.5 |
1183 |
Déco neige SO 5 Arces.Roc des tours.Arces |
| 301 |
1997-02-09 |
16h15 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h40 |
1125 |
MCC Contest |
2055 |
1.5 |
|
-6.7 |
163 |
Déco neige SO 5 Arces |
| 302 |
1997-02-22 |
13h37 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
01h34 |
1125 |
MCC Contest |
2050 |
2.3 |
|
-3.2 |
1158 |
Déco neige SO 10 |
| 303 |
1997-02-22 |
18h30 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h40 |
1125 |
MCC Contest |
2059 |
0.4 |
|
-4.5 |
86 |
Déco neige SO 20 Soaring pleine lune ! |
| 304 |
1997-02-23 |
13h16 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
01h05 |
1125 |
MCC Contest |
2066 |
3.1 |
|
-4.3 |
912 |
Déco neige SSO 20 |
| 305 |
1997-03-02 |
11h38 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h54 |
1125 |
MCC Contest |
2050 |
2.2 |
|
-9.3 |
729 |
Déco neige SO 15 |
| 306 |
1997-03-02 |
14h13 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h42 |
1125 |
MCC Contest |
2497 |
4 |
|
-10.2 |
735 |
Déco neige SO 15 |
| 307 |
1997-03-02 |
16h28 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h57 |
1125 |
MCC Contest |
2077 |
2 |
|
-2.6 |
703 |
Déco neige SO 10 |
| 308 |
1997-03-07 |
13h55 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h50 |
1125 |
MCC Contest |
2099 |
3.1 |
|
-2.6 |
663 |
Déco neige SO 5 |
| 309 |
1997-03-08 |
14h23 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h44 |
1125 |
MCC Contest |
2213 |
2.5 |
|
-7.6 |
631 |
Déco neige N 5 |
| 310 |
1997-03-08 |
16h28 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h57 |
1125 |
MCC Contest |
2201 |
4.5 |
|
-4.5 |
1198 |
|
| 311 |
1997-03-09 |
16h30 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h37 |
1125 |
MCC Contest |
2052 |
3.1 |
|
-2.6 |
312 |
Déco neige SE 15 |
| 302 |
1999-09-16 |
|
Rochers de Naye |
Montreux |
00h55 |
2045 |
Ozone Proton 29m2 |
2300 |
3.9 |
|
-3.8 |
1009 |
Accès par le train à Crémaillère « Montreux-Glion-Naye » |
| 313 |
1997-03-22 |
14h33 |
Lachat Grand Bornand |
Lachat Grand Bornand |
01h53 |
|
MCC Contest |
2313 |
6.9 |
|
-3.2 |
2983 |
Déco neige N 5 attero au déco |
| 314 |
1997-03-22 |
16h49 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
00h29 |
1125 |
MCC Contest |
2152 |
3.4 |
|
-4.4 |
504 |
Déco neige N 5 |
| 315 |
1997-03-31 |
14h39 |
Lachat Grand Bornand |
Patinoire Grand Bornand |
01h18 |
1125 |
MCC Contest |
2657 |
4.5 |
|
-10.2 |
2562 |
Déco neige O 5-15 Rafales |
| 316 |
1997-04-13 |
14h29 |
Challes-les-Eaux |
Challes-les-Eaux |
00h57 |
|
Planeur |
2124 |
|
|
|
2765 |
Vol planeur bi-place NO 30 Pilote Mr Berthey 280km en piqué fouilouilouille... Possibilité de voltige |
| 317 |
1997-04-19 |
10h58 |
Lachat Grand Bornand |
Le Bouchet |
05h45 |
1000 |
MCC Contest |
3313 |
5.9 |
100 |
-5.2 |
14812 |
Avec Christian et Daniel Pérrissin. Météo semaine précédente: forte bise, allée: vent nul, retour: brise 25 + vent météo SSO15, arrivée d'un front en soirée |
| 319 |
1997-08-09 |
|
START (🇨🇭 Suisse 🇦🇹 Autriche 🇮🇹 Italie TOUR 1997) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 319 |
1997-08-09 |
13h59 |
🇨🇭 Les Diablerets, Sex Rouge |
La Tornette |
00h30 |
2080 |
Ozone Proton 29m2 |
3279 |
3.8 |
|
-3.5 |
838 |
