Glaciers:
There are more than 3000 km² of glaciers and firn in Switzerland.
Most of the glaciers are decreasing…The largest glaciers:
| Name | Canton | Area | Length |
| Aletschgletscher | Valais | 118 km² | 23.6 km |
| Gornergletscher | Valais | 64 km² | 14.5 km |
| Fiescher Gletscher | Valais | 39 km² | 14.7 km |
| Unteraargletscher | Bern | 36 km² | 13.9 km |
| Unterer Grindelwaldgletscher | Bern | 27 km² | 9.4 km |
| Corbassièregletscher | Valais | 23 km² | 10.9 km |
| Oberaletschgletscher | Valais | 23 km² | 10.4 km |
| Otemmagletscher | Valais | 22 km² | 10.3 km |
| Rhonegletscher | Valais | 21 km² | 9.1 km |
