Liste des vols parapente de 1992 à 1995
Publié 13/01/1996
Par admin
Liste des vols enregistrés entre 1992 et 1995
Voir la liste des vols entre 1992 et 1995
| SITE | DATE | VOILE | DENIV. | MN | H | REMARQUES | Alt. | + | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL DES ANNES | 27 juil 92 | Storm22 | GONFLAGES STAGE | ||||||
| PLATEAU DE CENIS | 28 juil 92 | Storm22 | 6 VOLS DE 1 MN STAGE | ||||||
| Touillette | 29 juil 92 | Storm22 | 500 | 7 | 0.12 | STAGE INIT | |||
| Touillette | 29 juil 92 | Storm22 | 500 | 7 | 0.12 | STAGE INIT | |||
| Lachat | 30 juil 92 | Storm22 | 1000 | 15 | 0.25 | STAGE INIT | |||
| Lachat | 30 juil 92 | Storm22 | 1000 | 15 | 0.25 | STAGE INIT | |||
| Lachat | 31 juil 92 | Storm22 | 1000 | 15 | 0.25 | STAGE INIT | |||
| Lachat | 31 juil 92 | Storm22 | 1000 | 15 | 0.25 | STAGE INIT | |||
| Lachat | 08 août 92 | Storm22 | 1000 | 45 | 0.75 | CARTE 10 VOLS | |||
| Lachat | 08 août 92 | Storm22 | 1000 | 45 | 0.75 | CARTE 10 VOLS | |||
| Lachat | 08 août 92 | Storm22 | 1000 | 15 | 0.25 | CARTE 10 VOLS | |||
| Lachat | 15 août 92 | Storm25 | 1000 | 60 | 1.00 | CARTE 10 VOLS | |||
| Lachat | 16 août 92 | Asterup27 | 1000 | 60 | 1.00 | CARTE 10 VOLS | |||
| Lachat | 05 sept 92 | Gold25 | 1000 | 20 | 0.33 | CARTE 10 VOLS | |||
| Lachat | 06 sept 92 | Gold25 | 1000 | 20 | 0.33 | CARTE 10 VOLS | |||
| Lachat | 06 sept 92 | Gold25 | 1000 | 15 | 0.25 | CARTE 10 VOLS | |||
| Lachat | 12 sept 92 | Colibri | 1000 | 15 | 0.25 | CARTE 10 VOLS | |||
| Lachat | 12 sept 92 | Colibri | 1000 | 15 | 0.25 | CARTE 10 VOLS | |||
| Lachat | 19 sept 92 | Gold25 sp | 1000 | 15 | 0.25 | ESSAI | |||
| Lachat | 19 sept 92 | Gold25 sp | 1000 | 15 | 0.25 | ESSAI | |||
| Lachat | 20 sept 92 | Rubis27 | 1000 | 20 | 0.33 | CARTE 10 VOLS | |||
| Lachat | 20 sept 92 | Rubis27 | 1000 | 30 | 0.50 | CARTE 10 VOLS | |||
| Lachat | 26 sept 92 | Gold25 sp | 1000 | 15 | 0.25 | ESSAI | |||
| Lachat | 26 sept 92 | Gold25 sp | 1000 | 15 | 0.25 | ***Achat Gold26 D.Lauzi**** | |||
| Lachat | 07 nov 92 | Gold25 sp | 1000 | 20 | 0.33 | CRAPAHUTE | |||
| VEYRIER | 08 nov 92 | Gold25 sp | 900 | 15 | 0.25 | CRAPAHUTE Déco. falaise | |||
| PLANFAIS | 29 nov 92 | Gold25 sp | 300 | 10 | 0.17 | ||||
| LA JOYERE | 20 déc 92 | Gold25 sp | 500 | 10 | 0.17 | DECOLAGE NEIGE | |||
| Lachat | 20 déc 92 | Gold25 sp | 1000 | 15 | 0.25 | DECOLAGE NEIGE | |||
| Lachat | 07 févr 93 | Gold25 sp | 1000 | 15 | 0.25 | DECOLAGE NEIGE | |||
| Lachat | 13 févr 93 | Gold25 sp | 1000 | 20 | 0.33 | DECOLAGE NEIGE | |||
| Lachat | 14 févr 93 | Gold25 sp | 1000 | 60 | 1.00 | DECOLAGE NEIGE | |||
| OPERATION GENOU | 15 mars 93 | CROISE ANTERIEUR | SKI FLAINE SAUT | ||||||
| Lachat | 19 juin 93 | Gold25 sp | 1000 | 20 | 0.33 | ||||
| Lachat | 26 juin 93 | Gold25 sp | 1000 | 20 | 0.33 | ||||
| Touillette | 26 juin 93 | Gold25 sp | 500 | 10 | 0.17 | ||||
| Lachat | 27 juin 93 | Gold25 sp | 1000 | 20 | 0.33 | ||||
| Lachat | 27 juin 93 | Gold25 sp | 1000 | 20 | 0.33 | ||||
| Lachat | 24 juil 93 | Gold25 sp | 1000 | 20 | 0.33 | ||||
| Lachat | 24 juil 93 | Gold25 sp | 1000 | 30 | 0.50 | ||||
| Lachat | 24 juil 93 | Gold25 sp | 1000 | 15 | 0.25 | ||||
| Lachat | 31 juil 93 | Gold25 sp | 1000 | 30 | 0.50 | ||||
| Lachat | 14 août 93 | Gold25 sp | 1000 | 20 | 0.33 | ||||
| Lachat | 14 août 93 | Gold25 sp | 1000 | 20 | 0.33 | ||||
| Lachat | 15 août 93 | Gold25 sp | 1000 | 30 | 0.50 | ||||
| MERDASSIER | 16 août 93 | Gold25 sp | 1000 | 30 | 0.50 | ||||
| Lachat/BORNERONDE | 18 août 93 | Gold25 sp | 1000 | 60 | 1.00 | ||||
| Lachat | 22 août 93 | Gold25 sp | 1000 | 60 | 1.00 | ||||
| Lachat CHALENGE ITV | 05 sept 93 | Gold25 sp | 1000 | 60 | 1.00 | 21èm sur 70 | |||
| Lachat | 11 sept 93 | Gold25 sp | 0 | 0 | 0.00 | Attéro. au déco. | |||
| Lachat | 19 sept 93 | Gold25 sp | 1000 | 20 | 0.33 | ||||
| Lachat | 01 nov 93 | Gold25 sp | 1000 | 20 | 0.33 | ||||
| Lachat | 27 nov 93 | Gold25 sp | 1000 | 30 | 0.50 | ||||
| Lachat | 31 janv 94 | Gold25 sp | 1000 | 45 | 0.75 | ||||
| Lachat | 01 févr 94 | Gold25 sp | 1000 | 30 | 0.50 | ||||
| Lachat | 05 févr 94 | Gold25 sp | 1000 | 20 | 0.33 | ||||
| PLANFAIS | 11 mars 94 | Gold25 sp | 300 | 10 | 0.17 | ||||
| Lachat/La Clusaz | 24 mars 94 | Gold25 sp | 1000 | 60 | 1.00 | ||||
| Lachat/borneronde/pte d’almet/ | 25 mars 94 | Gold25 sp | 1000 | 90 | 1.50 | /jalouvre/les Frasses | 2600 | ||
| Lachat/borneronde/Lac des/ | 27 mars 94 | Gold25 sp | 1000 | 120 | 2.00 | /confins/les Poches(Bouchet) | 2400 | ||
| Lachat/Lac des confins/ | 29 mars 94 | Gold25 sp | 1000 | 40 | 0.67 | /la Clusaz | 2300 | ||
| Lachat/Roc des Tours/Joceline | 29 mars 94 | Gold25 sp | 1000 | 40 | 0.67 | ||||
| Lachat | 30 mars 94 | Gold25 sp | 1000 | 20 | 0.33 | ||||
| Lachat | 23 avr 94 | Gold25 sp | 1000 | 15 | 0.25 | ||||
| Lachat | 23 avr 94 | Gold25 sp | 1000 | 15 | 0.25 | ||||
| Lachat | 24 avr 94 | Gold25 sp | 1000 | 30 | 0.50 | ||||
| Lachat/Charmieux/Patinoire | 30 avr 94 | Gold25 sp | 1000 | 30 | 0.50 | BREVET Pratique | 2420 | ||
| Lachat/Charmieux/Forgeassou | 30 avr 94 | Gold25 sp | 1000 | 45 | 0.75 | 2200 | |||
| Touillettes/Bouchet | 01 mai 94 | Gold25 sp | 500 | 10 | 0.17 | ||||
| Lachat/Les Poches | 01 mai 94 | Gold25 sp | 1000 | 30 | 0.50 | ||||
| Lachat/Bouchet | 01 mai 94 | Gold25 sp | 1000 | 30 | 0.50 | ||||
| Lachat/Bouchet | 01 mai 94 | Gold25 sp | 1000 | 30 | 0.50 | ||||
| Lachat/Rosay | 07 mai 94 | Gold25 sp | 500 | 30 | 0.50 | Organis.Compet B | 2350 | ||
| PLANFAIS | 10 mai 94 | Gold25 sp | 300 | 20 | 0.33 | ||||
| Lachat | 15 mai 94 | Gold25 sp | 1000 | 30 | 0.50 | Frontale | 2200 | ||
| Col des Annes | 22 mai 94 | Gold25 sp | Soaring | ||||||
| Col des Annes | 23 mai 94 | Gold25 sp | Soaring | ||||||
| Lachat | 28 mai 94 | Gold25 sp | 1000 | 20 | 0.33 | ||||
| LA FORCLAZ | 28 mai 94 | Gold25 sp | 900 | 10 | 0.17 | ||||
| Lachat | 18 juin 94 | Gold25 sp | 1000 | 60 | 1.00 | ||||
| Touilettes bi Swing Epsilone | 18 juin 94 | Gold25 sp | 500 | 15 | 0.25 | Biplace P.Barras | |||
| Lachat | 19 juin 94 | Gold25 sp | 1000 | 30 | 0.50 | ||||
| Crét du Loup | 29 juin 94 | Agéna26 | 800 | 20 | 0.33 | ESSAI | |||
| Planfais/Roc des boeufs/ | 29 juin 94 | Agéna26 | 300 | 120 | 2.00 | /La Forclaz ESSAI | 1900 | ||
| Lachat/Borneronde/ | 02 juil 94 | Gold25 sp | 1000 | 40 | 0.67 | /Bouchet | 2200 | ||
| Lachat/Borneronde/ | 02 juil 94 | Gold25 sp | 1000 | 40 | 0.67 | /Les poches | 2400 | ||
| Lachat/Roc des tours/ | 02 juil 94 | Gold25 sp | 1000 | 30 | 0.50 | /Patinoire | 2400 | ||
| Lachat/Roc des tours/ | 03 juil 94 | Gold25 sp | 1000 | 150 | 2.50 | /Lachat thônes/Tête à turpin/Alex | 3000 | 6 | 20 |
| Lachat/Borneronde/ | 03 juil 94 | Gold25 sp | 1000 | 60 | 1.00 | /Refuge de Gramusset/Bouchet | 2800 | ||
| Lachat/Roc des tours/ | 09 juil 94 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | /patinoire ESSAI | |||
| Lachat/Bombardelle/ | 09 juil 94 | Vision s/UP | 1000 | 40 | 0.67 | /Bouchet ESSAI | |||
| Lachat/telesiege duche/ | 10 juil 94 | Vision s/UP | 1000 | 40 | 0.67 | /LachatRoc des tours/Chatillon | |||
| Lachat/Lac des confins/ | 10 juil 94 | Vision s/UP | 1000 | 40 | 0.67 | /Bouchet ESSAI | |||
| Lachat | 10 juil 94 | Vision s/UP | 1000 | 20 | 0.33 | ESSAI | |||
| Lachat/Borneronde/Bouchet | 16 juil 94 | Vision s/UP | 1000 | 30 | 0.50 | ESSAI | 2250 | 4 | |
| Lachat/Danay/Patinoire | 24 juil 94 | Vision s/UP | 1000 | 30 | 0.50 | ESSAI | 2500 | 3 | |
| Lachat/Tête des Annes/ | 24 juil 94 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | /Golf ESSAI | 2570 | 3 | |
| Lachat/Patinoire | 24 juil 94 | Vision s/UP | 1000 | 20 | 0.33 | ESSAI | 3 | ||
| Lachat/Patinoire | 30 juil 94 | Agéna 26 | 1000 | 30 | 0.50 | ESSAI | 2200 | 3 | |
| Lachat/Jalouvre/Roc des tours/ | 30 juil 94 | Vision s/UP | 1000 | 90 | 1.50 | /Charmieux/Arces/Bouchet | 2600 | 4 | |
| CFD 1 | 06 août 94 | Vision s/UP | 1000 | 330 | 5.50 | ESSAI | 2700 | 6 | 62 |
| Lachat | 13 août 94 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | ESSAI | 3 | ||
| Lachat/Buclon/Les Frasses | 14 août 94 | Vision s/UP | 1000 | 40 | 0.67 | ESSAI | 2300 | 4 | |
| Lachat | 14 août 94 | Vision s/UP | 1000 | 40 | 0.67 | ESSAI | 2300 | 4.5 | |
| Lachat/Borneronde/Golf | 20 août 94 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | **ACHAT VisionS P.Navile** | 2300 | 3 | |
| Lachat/Les Annes/Bombardelle/ | 20 août 94 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | Les Confins/La Clusaz | 2850 | 5 | |
| Lachat | 21 août 94 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | 2300 | 2.5 | ||
| Lachat/Borneronde/ | 27 août 94 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | /Bombardel/Bouchet | |||
| Lachat Soaring | 27 août 94 | Vision s/UP | 1000 | 120 | 2.00 | BREVET Théorie | |||
| Lachat | 28 août 94 | Vision s/UP | 1000 | 40 | 0.67 | ||||
| Lachat | 03 sept 94 | Vision s/UP | 1000 | 40 | 0.67 | ||||
| Lachat/Buclon/Carmieux/ | 04 sept 94 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | /Patinoire | 2400 | 4 | |
| Lachat | 04 sept 94 | Vision s/UP | 1000 | 40 | 0.67 | ||||
| Col des Annes | 11 sept 94 | Vision s/UP | Soaring | ||||||
| Col des Annes | 24 sept 94 | Vision s/UP | Soaring | ||||||
| Taverne | 24 sept 94 | Vision s/UP | 600 | 10 | 0.17 | ||||
| Lachat/Buclon/Roc des Tours | 25 sept 94 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | /Patinoire | 2300 | ||
| Lachat | 25 sept 94 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | ||||
| Lachat | 01 oct 94 | Vision s/UP | 1000 | 40 | 0.67 | ||||
| Lachat | 02 oct 94 | Vision s/UP | 1000 | 30 | 0.50 | ||||
| Lachat | 02 oct 94 | Vision s/UP | 1000 | 30 | 0.50 | ||||
| Col des Annes | 22 oct 94 | Vision s/UP | Soaring | ||||||
| Col des Annes | 29 oct 94 | Vision s/UP | Soaring | ||||||
| Taverne | 15 nov 94 | Vision s/UP | 600 | 10 | 0.17 | ||||
| Col de chatillon | 20 nov 94 | Vision s/UP | 600 | 15 | 0.25 | ||||
| Col du colombant | 26 nov 94 | Vision s/UP | 1000 | 30 | 0.50 | Soaring Nord | |||
| Col du colombant | 27 nov 94 | Vision s/UP | 1000 | 15 | 0.25 | ||||
| Col de chatillon | 27 nov 94 | Vision s/UP | 600 | 10 | 0.17 | ||||
| Col du colombant | 11 déc 94 | Vision s/UP | 1000 | 15 | 0.25 | ||||
| Lachat | 04 févr 95 | Vision s/UP | 1000 | 15 | 0.25 | ||||
| Lachat | 05 févr 95 | Vision s/UP | 1000 | 15 | 0.25 | ||||
| Lachat | 05 févr 95 | Vision s/UP | 1000 | 15 | 0.25 | ||||
| Planfais | 19 févr 95 | Vision s/UP | 300 | 60 | 1.00 | ||||
| Lachat | 11 mars 95 | Vision s/UP | 1000 | 15 | 0.25 | ||||
| Lachat | 11 mars 95 | Vision s/UP | 1000 | 15 | 0.25 | ||||
| Lachat | 12 mars 95 | Vision s/UP | 1000 | 15 | 0.25 | ||||
| Lachat | 12 mars 95 | Vision s/UP | 1000 | 15 | 0.25 | ||||
| Lachat | 14 mars 95 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | 4 | |||
| Lachat | 14 mars 95 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | ||||
| Lachat | 25 mars 95 | Vision s/UP | 1000 | 40 | 0.67 | ||||
| Lachat | 25 mars 95 | Vision s/UP | 1000 | 90 | 1.50 | 2300 | 3 | ||
| Planfais/Duingt | 26 mars 95 | Vision s/UP | 300 | 240 | 4.00 | 2460 | 5.5 | ||
| Planfais/Verrier/Forclaz | 26 mars 95 | Vision s/UP | 300 | 270 | 4.50 | Cautagne/Planfais | 2120 | 5 | |
| Lachat/Danay | 08 avr 95 | Vision s/UP | 1000 | 30 | 0.50 | ||||
| Planfais | 09 avr 95 | Vision s/UP | 300 | 30 | 0.50 | ||||
| Lachat/Danay/Beauregard | 15 avr 95 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | St Jean de Sixt | |||
| Lachat/Borneronde/Danay | 17 avr 95 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | ||||
| Lachat | 23 avr 95 | Vision s/UP | 1000 | 30 | 0.50 | ||||
| CB1 Mieussy | 29 avr 95 | Vision s/UP | 1000 | 40 | 0.67 | B0 | |||
| CB1 Mieussy | 01 mai 95 | Vision s/UP | 1000 | 120 | 2.00 | B1 B4 vaché | 2840 | 4 | 27.3 |
| CB2 Megève | 06 mai 95 | Vision s/UP | 700 | 30 | 0.50 | B1 vaché | 4 | ||
| CB2 Megève | 07 mai 95 | Vision s/UP | 700 | 20 | 0.33 | B0 | 2200 | 5 | 2.5 |
| Cochecabane/Lanfons | 08 mai 95 | Vision s/UP | 700 | 60 | 1.00 | Lachat thones/Gd Bornand | 2700 | 5 | 22 |
| CB3 Revard Annulée | 20 mai 95 | Vision s/UP | 700 | 20 | 0.33 | Vol à chamoux | 2400 | 7 | |
| CB4 Plaine Joux | 26 mai 95 | Vision s/UP | 1000 | 140 | 2.33 | B1 B4 But | 2500 | 6 | 37.5 |
| Lachat | 03 juin 95 | Vision s/UP | 1000 | 20 | 0.33 | ||||
| Lachat | 03 juin 95 | Vision s/UP | 1000 | 20 | 0.33 | ||||
| Col de la Colombière | 10 juin 95 | Vision s/UP | 100 | 5 | 0.08 | ||||
| Planfais | 11 juin 95 | Vision s/UP | 300 | 60 | 1.00 | ||||
| Planfais | 16 juin 95 | Vision s/UP | 300 | 80 | 1.33 | 19h-20h15 | 2000 | 5 | |
| CB5 Les Gets | 17 juin 95 | Vision s/UP | 800 | 40 | 0.67 | B0 | |||
| Lachat (Les Gets Annulé) | 18 juin 95 | Vision s/UP | 1000 | 15 | 0.25 | ||||
| Planfais | 18 juin 95 | Vision s/UP | 300 | 20 | 0.33 | ||||
| Planfais | 18 juin 95 | Vision s/UP | 300 | 20 | 0.33 | ||||
| CB6 La Clusaz | 25 juin 95 | Vision s/UP | 800 | 180 | 3.00 | B1 16/53 441 pts | 20 | ||
| CB7 Mieussy M1 | 08 juil 95 | Vision s/UP | 800 | 120 | 2.00 | B3 | 35 | ||
| CB7 Mieussy M2 | 09 juil 95 | Vision s/UP | 800 | 60 | 1.00 | B1 | |||
| CB8 Grand-Bornand | 15 juil 95 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | B2 | 8 | ||
| Lachat/Almet/Chinaillon | 17 juil 95 | Vision s/UP | 1000 | 40 | 0.67 | ||||
| Lachat/Borneronde | 17 juil 95 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | ||||
| Lachat/Roc des tours | 30 juil 95 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | ||||
| Lachat | 31 juil 95 | Vision s/UP | 1000 | 30 | 0.50 | ||||
| Lachat | 01 août 95 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | ||||
| Planfais/Lanfons/Tournette | 01 août 95 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | ||||
| Lachat/Col des annes/La Clusaz | 05 août 95 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | ||||
| Lachat | 06 août 95 | Vision s/UP | 1000 | 40 | 0.67 | ||||
| Lachat | 21 août 95 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | ||||
| Lachat | 22 août 95 | Vision s/UP | 1000 | 40 | 0.67 | ||||
| Lachat | 25 août 95 | Vision s/UP | 1000 | 60 | 1.00 | ||||
| Lachat | 02 sept 95 | 1000 | 60 | 1.00 | Essai UP KENDO | ||||
| Lachat | 03 sept 95 | 1000 | 60 | 1.00 | Essai Up KENDO | ||||
| Lachat | 09 sept 95 | 1000 | 30 | 0.50 | Essai Apco XTRA | ||||
| Lachat | 09 sept 95 | 1000 | 30 | 0.50 | Essai Apco XTRA | ||||
| Lachat | 10 sept 95 | 1000 | 30 | 0.50 | Essai Edel ENERGY | ||||
| Lachat | 10 sept 95 | 1000 | 30 | 0.50 | Essai Edel ENERGY | ||||
| Saint Hilaire | 16 sept 95 | 700 | 40 | 0.67 | Essai Nova XENON | ||||
| Saint Hilaire | 17 sept 95 | 700 | 120 | 2.00 | Essai Mcc CONTEST | ||||
| Saint Hilaire | 17 sept 95 | Vision s/UP | 700 | 60 | 1.00 | ||||
| Lachat | 23 sept 95 | Mcc Contest | 1000 | 40 | 0.67 | ||||
| Lachat | 23 sept 95 | Mcc Contest | 1000 | 40 | 0.67 | ||||
| Lachat | 24 sept 95 | Mcc Contest | 1000 | 50 | 0.83 | ||||
| Lachat | 24 sept 95 | Mcc Contest | 1000 | 50 | 0.83 | ||||
| Lachat | 30 sept 95 | Mcc Contest | 1000 | 40 | 0.67 | ||||
| Lachat | 30 sept 95 | Mcc Contest | 1000 | 40 | 0.67 | ||||
| Lachat | 01 oct 95 | Mcc Contest | 1000 | 60 | 1.00 | ||||
| Lachat | 01 oct 95 | Mcc Contest | 1000 | 30 | 0.50 | ||||
| Planfais | 02 oct 95 | Mcc Contest | 300 | 40 | 0.67 | ||||
| Lachat | 07 oct 95 | Mcc Contest | 1000 | 40 | 0.67 | ||||
| Lachat | 07 oct 95 | Mcc Contest | 1000 | 40 | 0.67 | ||||
| Lachat | 08 oct 95 | Mcc Contest | 1000 | 120 | 2.00 | ||||
| Lachat | 08 oct 95 | Mcc Contest | 1000 | 120 | 2.00 | ||||
| Lachat | 10 oct 95 | Mcc Contest | 1000 | 40 | 0.67 | 2400 | |||
| Planfais | 10 oct 95 | Mcc Contest | 300 | 30 | 0.50 | ||||
| Planfais | 12 oct 95 | Mcc Contest | 300 | 120 | 2.00 | Posé col des Frets | 1700 | ||
| Planfais | 12 oct 95 | Mcc Contest | 300 | 120 | 2.00 | Déco col des Frets | 1750 | ||
| Planfais | 13 oct 95 | Mcc Contest | 300 | 100 | 1.67 | Posé col des Frets | 1650 | ||
| Planfais | 13 oct 95 | Mcc Contest | 300 | 100 | 1.67 | Déco col des Frets | 1800 | ||
| Lachat/Buclon/Charmieux | 14 oct 95 | Mcc Contest | 1000 | 80 | 1.33 | Lachat de Thônes | |||
| Lachat | 14 oct 95 | Mcc Contest | 1000 | 15 | 0.25 | ||||
| Lachat | 14 oct 95 | Mcc Contest | 1000 | 15 | 0.25 | ||||
| Lachat | 15 oct 95 | Mcc Contest | 1000 | 60 | 1.00 | ||||
| Lachat | 22 oct 95 | Mcc Contest | 1000 | 40 | 0.67 | ||||
| Planfais | 05 nov 95 | Mcc Contest | 300 | 40 | 0.67 | ||||
| Planfais | 05 nov 95 | Mcc Contest | 300 | 40 | 0.67 | ||||
| Planfais | 19 nov 95 | Mcc Contest | 300 | 120 | 2.00 | ||||
| Lachat | 25 nov 95 | Mcc Contest | 1000 | 40 | 0.67 | ||||
| Lachat | 29 nov 95 | Mcc Contest | 1000 | 60 | 1.00 | 2150 | |||
| Planfais | 30 nov 95 | Mcc Contest | 300 | 15 | 0.25 | ||||
| Planfais | 30 nov 95 | Mcc Contest | 300 | 15 | 0.25 | ||||
| Lachat | 01 déc 95 | Mcc Contest | 1000 | 60 | 1.00 | 2300 | |||
| Lachat | 02 déc 95 | Mcc Contest | 1000 | 80 | 1.33 | 2450 | |||
| Lachat | 03 déc 95 | Mcc Contest | 1000 | 160 | 2.67 | 2200 | |||
| CFD 1 | Distance avec point de contournement 62Km | ||||||||
| NOMBRE DE VOLS | 217 | Lachat / Buclon / Lachat Thônes / Tête Parmelan | |||||||
| MOY.VOLS / SEMAINE | 1.26 | Tête à Turpin / Dents de Lanfon / Roc des boeufs | |||||||
| PERIODE | 3.30 | An | La Tournette / Lachat Thônes / Patinoire | ||||||
| NB HEURES DE VOL | 162 | Heures | |||||||
| TEMPS MOY. / VOL | 46.11 | Minutes | |||||||
Réagissez
Vous devez être identifié pour écrire un commentaire. 



RSS