Ce mois de mars 2001 restera dans les annales comme exceptionnellement pluvieux.
Des précipitations extrêmement abondantes sont tombées dans la plupart des régions de Suisse, conduisant localement à des inondations et des glissements de terrain.
Ci-dessous, une présentation des sommes relevées sur un choix de stations.
|
|
précipitations en mars 01 |
mensuelle (norme) |
précédent en mars |
record précédent |
mesures |
|
Säntis |
|
|
673 |
1988 |
1901 |
| La Dôle | 455 | 167 | |||
| Gd-St-Bernard | 441 | 199 | 634 | 1914 | 1842 |
| Le Pilate |
401 | 180 | |||
| La Frétaz | 361 | 97 | 236 | 1988 | 1978 |
| Pully | 322 | 81 | 142 | 1981 | 1978 |
| La Chaux-de-Fonds |
306 | 106 | 339 | 1988 | 1980 |
| Chasseral | 304 | 96 | |||
| Robiei | 299 | – | 224 | 1999 | 1991 |
| Changins | 291 | 80 | 155 | 1979 | 1965 |
| Genève-aéroport | 282 | 68 | 174 | 1964 | 1962 |
| Wynau | 271 | 70 | 229 | 1988 | 1978 |
| Payerne | 266 | 60 | 121 | 1988 | 1978 |
| San Bernardino |
259 | 114 | 239 | 1985 | 1982 |
| Taenikon | 253 | 76 | 217 | 1988 | 1971 |
| Berne | 248 | 70 | 178 | 1937 | 1901 |
|
Neuchâtel |
245 | 69 | 238 | 1914 | 1901 |
| Fahy | 243 | 76 | 187 | 1988 | 1981 |
| Stabio | 243 | 114 | 239 | 1985 | 1982 |
| Kloten | 241 | 68 | 201 | 1988 | 1971 |
| Zurich | 237 | 69 | 201 | 1988 | 1971 |
| Schaffouse | 234 | 59 | 144 | 1988 | 1931 |
| Planfayon | 233 | 78 | 95 | 1995 | 1990 |
| Aigle | 219 | 78 | 154 | 1988 | 1982 |
| Montana | 199 | 80 | 275 | 1988 | |
| Robbia | 191 | 58 | 164 | 1979 | 1961 |
| Bâle | 189 | 51 | 141 | 1866 | 1864 |
| Lucerne | 171 | 72 | 152 | 1988 | 1931 |
| Sion | 152 | 48 | 111 | 1988 | 1978 |
